Таблица размеров
Ниже представлены размерные сетки брендов белья, которые есть у нас на сайте. Выберите нужный бренд!
Размеры женского белья Shirley of Hollywood
Параметр | P (30) petite |
S (32) small |
M (34) medium |
L (36) large |
XL (38) x-large |
S-M-L |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 42-48 |
Обхват груди, см | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 | 100-110 | до 100 |
Обхват под грудью, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | – |
Размер груди | AA-A | A-B | B-C | C-D | D-DD | – |
Обхват талии, см | 51-57 | 57-64 | 64-71 | 71-79 | 79-86 | до 79 |
Обхват бедер, см | 79-86 | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-112 | до 104 |
Вес, кг | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | до 90 | до 80 |
Большие размеры женского белья Shirley of Hollywood
Параметр | XL | 1X (40) x-large |
2X (42) 2x-large |
3X (44) 3x-large |
4X (46) 4x-large |
5X (48) 5x-large |
6X (50) 6x-large |
1X-2X-3X |
Российский размер | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 48-54 |
Обхват груди, см | 100-106 | 106-114 | 114-122 | 122-129 | 129-137 | 137-145 | 145-152 | до 129 |
Размер груди | D-DD | DD-E | E-F | F-G | F-G | G-H | G-H | – |
Обхват талии, см | 79-86 | 86-94 | 94-101 | 101-109 | 109-117 | 117-124 | 124-132 | до 109 |
Обхват бедер, см | 104-112 | 112-119 | 119-127 | 127-134 | 134-142 | 142-150 | 150-157 | до 134 |
Вес, кг | до 90 | до 100 | до 110 | до 120 | до 130 | до 140 | до 150 | до 125 |
Размеры мужского белья Shirley of Hollywood
Параметр | S small |
M medium |
L large |
1X x-large |
Обхват груди, см | 85-95 см | 95-105 см | 105-115 см | 115-125 см |
Обхват талии, см | 75-85 см | 85-95 см | 95-105 см | 105-115 см |
Товары (чулки, сетки, чулки-комбинезоны) имеют один размер One Size (у нас он обозначен S-M-L), предназначены для женщин ростом от 155 до 175 см и весом от 40 до 80 кг, аналог 2-3 размер чулок и колготок.
Если у товаров стоит буква X, то они имеют один размер, предназначенный для женщин ростом от 170 до 190 см и весом от 80 до 125 кг, аналог 4-5 размер чулок и колготок.
Белье в упаковке имеет один размер One Size (у нас он обозначен S-M-L), предназначен для женщин ростом от 155 до 175 см и весом от 40 до 80 кг, 44-46 российский размер; модели из эластичных материалов могут растягиваться до 48 размера.
Если у товаров стоит буква Q, то они имеют один размер, предназначенный для женщин ростом от 170 до 190 см и весом от 80 до 125 кг, 48-52 российский размер.
Размеры женского белья SoftLine
Параметр | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размеры чулок SoftLine
Параметр | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объем бёдер, см | 95-100 | 101-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
Размеры мужского белья SoftLine
Параметр | M | M/L | L | XL | S-M-L |
Российский размер | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 46-50 |
Размеры женского белья Le Frivole
Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | SM | ML |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42-44 | 44-46 |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 81-91 | 86-96 |
Обхват талии, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 58-69 | 63-74 |
Обхват бедер, см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 86-96 | 91-102 |
Размеры женского белья Casmir
Параметр | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Российский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Рост, см | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Бюст, см | A-C | B-D | C-E |
Обхват талии, см | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Обхват бедер, см | 88-100 | 100-112 | 112-125 |
Размеры женского белья Coquette Int
Параметр | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | 1X/2X | 3X/4X | 0/S | 0S/XL |
Российский размер | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 | 48 | – | – |
Обхват груди, см | 84-89 | 86-91 | 89-94 | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 99-104 | 102-112 | 112-129 | 112-122 | 122-132 | 91-97 | 102-122 |
Размер груди | A | B | B | B | C | C | C | C/D | C/D | C/D | D | B | C/D |
Обхват талии, см | 64-69 | 66-71 | 69-74 | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 78-84 | 81-91 | 91-112 | 91-102 | 102-114 | 71-76 | 81-102 |
Обхват бедер, см | 89-94 | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 99-104 | 102-107 | 104-114 | 107-117 | 117-137 | 117-127 | 127-140 | 97-102 | 107-127 |
Вес, кг | 43-50 | 50-55 | 50-63.5 | 55-68 | 63.5-77 | 68-81.5 | 63.5-91 | 81.5-95 | 100-113 | 91-104 | 104-118 | 55-68 | 77-91 |
Размеры мужского белья Coquette Int
Параметр | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
Обхват груди, см | 102-107 | 102-112 | 107-112 | 112-117 | 112-122 | 117-122 |
Обхват талии, см | 71-76 | 71-81 | 76-81 | 81-86 | 81-91 | 86-91 |
Размеры женского белья Seven'til Midnight
Параметр | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | 1X/2X | 3X/4X | 0S | 0S Plus |
Размер груди | A/B | A/B/C | B/C | C/D | C/D | C/D | C/D | C/D | D/DD | A-D | C-DD |
Обхват груди, см | 81-86 | 81-91 | 86-91 | 86-97 | 91-97 | 91-102 | 96-102 | 92-117 | 117-127 | 81-102 | 91-127 |
Обхват талии, см | 60-66 | 60-71 | 66-71 | 71-81 | 71-76 | 76-91 | 76-91 | 91-97 | 102-112 | 60-81 | 86-112 |
Обхват бедер, см | 87-91 | 87-97 | 91-97 | 97-102 | 97-102 | 97-107 | 102-107 | 107-122 | 127-142 | 87-102 | 107-142 |
Размеры женского белья Electric Lingerie
Параметр | S | S/M | M | M/L | L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen |
Размер груди | A/B | A/B | B/C | B/C | C/D | D/DD | DD | B/C | D/DD |
Обхват груди, см | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 91-97 | 90-108 | 108-122 | 72-81 | 90-108 |
Обхват талии, см | 61-66 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 71-81 | 81-102 | 102-112 | 61-81 | 97-112 |
Обхват бедер, см | 86-91 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 97-102 | 106-122 | 127-142 | 86-97 | 107-122 |
Длина внутреннего шва, см | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 93 | 94 | 89 | 93 |
Высота посадки, см | 18-19 | 19-20 | 19-20 | 20-22 | 20-22 | 23-24 | 24-25 | 19-20 | 23-24 |
Вес, кг | 40-55 | 45-60 | 55-65 | 60-75 | 65-75 | 75-105 | 105-125 | 40-70 | 75-115 |